Sync Logs — VTEX

Limpiar
# SKU Tipo Estado Precio Stock CBA Stock BSAS VTEX SKU Error Fecha
144 6950376705099 PRICE SUCCESS $19,197.98 1044 02/06 16:09:10
145 6950376705433 STOCK SUCCESS 54 316 02/06 16:09:10
146 6950376705433 STOCK SUCCESS 6 316 02/06 16:09:10
147 6950376705082 PRICE SUCCESS $19,197.98 1043 02/06 16:09:10
148 6950376704818 STOCK SUCCESS 0 323 02/06 16:09:10
149 6950376709738 PRICE SUCCESS $137,430.12 1057 02/06 16:09:10
150 6090971000035 PRICE SUCCESS $33,339.62 1201 02/06 16:09:10
151 6950376704818 STOCK SUCCESS 0 323 02/06 16:09:10
152 654913036948 STOCK SUCCESS 1 1021 02/06 16:09:10
153 654913036948 STOCK SUCCESS 0 1021 02/06 16:09:10
135 6950376778369 STOCK SUCCESS 0 281 02/06 16:09:09
136 6950376751706 STOCK SUCCESS 0 330 02/06 16:09:09
137 6950376778857 STOCK SUCCESS 2 1366 02/06 16:09:09
138 6950376708526 PRICE SUCCESS $19,607.78 1289 02/06 16:09:09
139 6950376709714 PRICE SUCCESS $151,577.10 1162 02/06 16:09:09
140 6950376778369 STOCK SUCCESS 0 281 02/06 16:09:09
141 6950376708311 PRICE SUCCESS $63,031.62 941 02/06 16:09:09
130 6950376778932 STOCK SUCCESS 34 336 02/06 16:09:08
131 6950376781277 PRICE SUCCESS $64,316.08 171 02/06 16:09:08
132 6950376778857 STOCK SUCCESS 0 1366 02/06 16:09:08
133 6950376778932 STOCK SUCCESS 53 336 02/06 16:09:08
134 6950376705075 PRICE SUCCESS $19,197.98 1368 02/06 16:09:08
128 6950376708762 PRICE SUCCESS $276,971.96 259 02/06 16:09:07
129 6950376707192 PRICE SUCCESS $26,984.65 1753 02/06 16:09:07
123 654913037686 STOCK SUCCESS 7 1177 02/06 16:09:06
124 0850032692199 PRICE SUCCESS $558,151.19 75 02/06 16:09:06
125 6950376751706 STOCK SUCCESS 0 330 02/06 16:09:06
126 6950376706416 PRICE SUCCESS $15,543.72 71 02/06 16:09:06
127 654913037686 STOCK SUCCESS 0 1177 02/06 16:09:06
121 6950376778680 PRICE SUCCESS $47,023.55 59 02/06 16:09:05
122 6950376779878 STOCK SUCCESS 0 311 02/06 16:09:05
119 654913040648 STOCK SUCCESS 2 1339 02/06 16:09:04
120 6950376779878 STOCK SUCCESS 2 311 02/06 16:09:04
118 6950376705167 PRICE SUCCESS $1,596.72 1738 02/06 16:09:03
112 6950376708397 PRICE SUCCESS $19,197.98 66 02/06 16:09:02
113 654913040648 STOCK SUCCESS 0 1339 02/06 16:09:02
114 6950376708373 PRICE SUCCESS $19,197.98 64 02/06 16:09:02
115 6950376772282 STOCK SUCCESS 0 262 02/06 16:09:02
116 6950376708380 PRICE SUCCESS $19,197.98 65 02/06 16:09:02
117 6950376772282 STOCK SUCCESS 0 262 02/06 16:09:02
111 6950376705914 PRICE SUCCESS $147,534.21 109 02/06 16:09:00
102 6950376779175 PRICE ERROR Price not found or zero for item 2743 02/06 16:08:59
103 6950376776402 STOCK SUCCESS 56 245 02/06 16:08:59
104 6950376774477 PRICE SUCCESS $9,668.93 827 02/06 16:08:59
105 6950376772275 STOCK SUCCESS 0 148 02/06 16:08:59
106 6950376772275 STOCK SUCCESS 0 148 02/06 16:08:59
107 6950376776402 STOCK SUCCESS 32 245 02/06 16:08:59
108 6950376774484 PRICE SUCCESS $10,595.61 106 02/06 16:08:59
109 6950376774460 PRICE SUCCESS $10,490.70 200 02/06 16:08:59
110 6950376704979 PRICE SUCCESS $72,746.79 63 02/06 16:08:59