Sync Logs — VTEX

Limpiar
# SKU Tipo Estado Precio Stock CBA Stock BSAS VTEX SKU Error Fecha
397 0850047528476 PRICE SUCCESS $2,232,620.73 2073 02/06 16:22:27
398 6950376717481 STOCK SUCCESS 27 1442 02/06 16:22:27
399 6950376717481 STOCK SUCCESS 5 1442 02/06 16:22:27
400 6950376725486 PRICE SUCCESS $177,852.33 1818 02/06 16:22:27
401 6950376725417 PRICE SUCCESS $72,753.00 1900 02/06 16:22:27
402 6950376726650 PRICE SUCCESS $171,785.21 1819 02/06 16:22:27
403 6950376714909 STOCK SUCCESS 0 1482 02/06 16:22:27
404 6950376725745 PRICE SUCCESS $63,661.43 1929 02/06 16:22:27
405 6950376714909 STOCK SUCCESS 0 1482 02/06 16:22:27
387 6972599441868 PRICE SUCCESS $25,419.86 1810 02/06 16:22:26
388 6950376722287 PRICE SUCCESS $181,891.25 1893 02/06 16:22:26
389 8435484058438 STOCK SUCCESS 0 1410 02/06 16:22:26
390 8435484001335 PRICE SUCCESS $117,076.21 1779 02/06 16:22:26
391 0850052635886 PRICE SUCCESS $132,400.44 1906 02/06 16:22:26
392 6950376717801-1 STOCK SUCCESS 0 1534 02/06 16:22:26
381 6950376710314 STOCK ERROR GBP item_id '3892' (sku: 6950376710314)... 02/06 16:22:25
382 8435782149135 PRICE SUCCESS $315,263.02 1869 02/06 16:22:25
383 6950376717801-1 STOCK SUCCESS 40 1534 02/06 16:22:25
384 6950376708656 STOCK SUCCESS 49 1311 02/06 16:22:25
385 8435484044509 PRICE SUCCESS $42,440.95 1722 02/06 16:22:25
386 6950376708656 STOCK SUCCESS 29 1311 02/06 16:22:25
370 8435782176964 PRICE SUCCESS $66,441.10 1983 02/06 16:22:24
371 7798438560014 PRICE SUCCESS $63,905.85 1792 02/06 16:22:24
372 6950376707390 STOCK SUCCESS 0 1354 02/06 16:22:24
373 8435782176971 PRICE SUCCESS $66,441.10 1984 02/06 16:22:24
374 8435782177015 PRICE ERROR GBP item_id '5163' (sku: 8435782177015)... 02/06 16:22:24
375 6950376718181 STOCK SUCCESS 0 1463 02/06 16:22:24
376 7798438560038 PRICE SUCCESS $138,424.79 1892 02/06 16:22:24
377 6950376710314 STOCK ERROR GBP item_id '3892' (sku: 6950376710314)... 02/06 16:22:24
378 8435782177022 PRICE SUCCESS $82,946.47 2012 02/06 16:22:24
379 6972446194336 PRICE SUCCESS $848,803.04 1748 02/06 16:22:24
380 7730971770246 STOCK SUCCESS 0 1254 02/06 16:22:24
367 6950376718181 STOCK SUCCESS 0 1463 02/06 16:22:22
368 7798438560045 PRICE SUCCESS $373,468.92 1917 02/06 16:22:22
369 8435484034616 PRICE SUCCESS $172,187.36 1717 02/06 16:22:22
366 8435782149067 PRICE SUCCESS $97,004.01 1868 02/06 16:22:20
365 6950376725097 PRICE SUCCESS $122,261.23 1785 02/06 16:22:19
364 8712581787394 STOCK SUCCESS 0 1176 02/06 16:22:18
362 6950376725493 PRICE SUCCESS $46,480.66 1905 02/06 16:22:17
363 8435782149036 PRICE SUCCESS $272,828.14 1896 02/06 16:22:17
361 8712581787394 STOCK SUCCESS 223 1176 02/06 16:22:16
360 8435782149029 PRICE SUCCESS $164,913.80 1828 02/06 16:22:13
357 6950376714398 STOCK SUCCESS 32 1359 02/06 16:22:08
358 6948052901231 PRICE SUCCESS $215,811.18 2041 02/06 16:22:08
359 0850052635879 PRICE SUCCESS $57,370.33 1898 02/06 16:22:08
356 6950376714374 STOCK PENDING 02/06 16:13:40
354 8435484084246 PRICE ERROR Could not connect to host 02/06 16:12:45
355 6948052900333 PRICE ERROR Could not connect to host 02/06 16:12:45
349 6950376714398 STOCK ERROR Could not connect to host 02/06 16:12:41
350 6948052901231 PRICE PENDING 02/06 16:12:41