Sync Logs — VTEX

Limpiar
# SKU Tipo Estado Precio Stock CBA Stock BSAS VTEX SKU Error Fecha
762 Maono-WM622 PRICE ERROR GBP item_id '6285' (sku: Maono-WM622) no... 02/06 16:50:41
763 Maono-WM650 PRICE ERROR GBP item_id '6286' (sku: Maono-WM650) no... 02/06 16:50:41
764 7798438560359-1 PRICE SUCCESS $477,956.29 2111 02/06 16:50:41
765 6972446194336 STOCK SUCCESS 0 1748 02/06 16:50:41
766 6972446194336 STOCK SUCCESS 0 1748 02/06 16:50:41
727 6972237684169 PRICE ERROR GBP item_id '6197' (sku: 6972237684169)... 02/06 16:50:40
728 6977676340904-1 PRICE ERROR GBP item_id '6198' (sku: 6977676340904-1... 02/06 16:50:40
729 8435484034616 STOCK SUCCESS 0 1717 02/06 16:50:40
730 8435484034616 STOCK SUCCESS 0 1717 02/06 16:50:40
731 6977676340836-2 PRICE ERROR GBP item_id '6199' (sku: 6977676340836-2... 02/06 16:50:40
732 3604 PRICE ERROR Price not found or zero for item 6205 02/06 16:50:40
733 3605 PRICE ERROR Price not found or zero for item 6207 02/06 16:50:40
734 7798438560045 STOCK SUCCESS 0 1917 02/06 16:50:40
735 6948052904089 PRICE SUCCESS $207,523.53 2152 02/06 16:50:40
736 7798438560045 STOCK SUCCESS 0 1917 02/06 16:50:40
737 6948052903778 PRICE SUCCESS $260,099.42 2154 02/06 16:50:40
738 7798438560038 STOCK SUCCESS 0 1892 02/06 16:50:40
739 6948052903754 PRICE ERROR Price not found or zero for item 6217 02/06 16:50:40
740 6948052903631 PRICE SUCCESS $470,385.50 2150 02/06 16:50:40
741 7798438560038 STOCK SUCCESS 3 1892 02/06 16:50:40
742 6948052903716 PRICE SUCCESS $312,657.83 2149 02/06 16:50:40
743 7798438560014 STOCK SUCCESS 11 1792 02/06 16:50:40
744 7798438560014 STOCK SUCCESS 0 1792 02/06 16:50:40
745 8435782176964 STOCK SUCCESS 377 1983 02/06 16:50:40
746 8435782176964 STOCK SUCCESS 20 1983 02/06 16:50:40
704 8435782149036 STOCK SUCCESS 152 1896 02/06 16:50:39
705 6958657302708 PRICE ERROR Price not found or zero for item 6165 02/06 16:50:39
706 6090971003180 PRICE ERROR Price not found or zero for item 6173 02/06 16:50:39
707 6950376725097 STOCK SUCCESS 35 1785 02/06 16:50:39
708 Provi-B4Mini512 PRICE ERROR Price not found or zero for item 6184 02/06 16:50:39
709 6950376725097 STOCK SUCCESS 33 1785 02/06 16:50:39
710 6950376735638 PRICE SUCCESS $111,148.03 2191 02/06 16:50:39
711 6950376735621 PRICE SUCCESS $131,362.57 2190 02/06 16:50:39
712 6950376725493 STOCK SUCCESS 65 1905 02/06 16:50:39
713 6950376735591 PRICE ERROR Price not found or zero for item 6188 02/06 16:50:39
714 6950376735645 PRICE SUCCESS $80,794.28 2192 02/06 16:50:39
715 6950376735584 PRICE ERROR Price not found or zero for item 6189 02/06 16:50:39
716 7798438560304-1 PRICE SUCCESS $127,817.84 2091 02/06 16:50:39
717 7798438560304-2 PRICE SUCCESS $127,817.84 2092 02/06 16:50:39
718 6950376725493 STOCK SUCCESS 0 1905 02/06 16:50:39
719 6090971001650 STOCK ERROR GBP item_id '5056' (sku: 6090971001650)... 02/06 16:50:39
720 6090971001650 STOCK ERROR GBP item_id '5056' (sku: 6090971001650)... 02/06 16:50:39
721 7798438560311-1 PRICE SUCCESS $444,608.08 2093 02/06 16:50:39
722 8435782149067 STOCK SUCCESS 386 1868 02/06 16:50:39
723 8435782149067 STOCK SUCCESS 47 1868 02/06 16:50:39
724 7798438560311-2 PRICE SUCCESS $222,312.02 2094 02/06 16:50:39
725 8435782149135 STOCK SUCCESS 356 1869 02/06 16:50:39
726 8435782149135 STOCK SUCCESS 54 1869 02/06 16:50:39
683 8435782140781 STOCK SUCCESS 77 1915 02/06 16:50:38
684 810105528053 PRICE ERROR Price not found or zero for item 6139 02/06 16:50:38