Sync Logs — VTEX

Limpiar
# SKU Tipo Estado Precio Stock CBA Stock BSAS VTEX SKU Error Fecha
961 7798438560144 PRICE SUCCESS $80,865.81 1964 02/06 16:53:06
962 8447420051915 PRICE SUCCESS $242,510.01 2047 02/06 16:53:06
963 6950376728715 STOCK SUCCESS 20 1935 02/06 16:53:06
964 6950376728722 STOCK SUCCESS 49 1936 02/06 16:53:06
933 6090971002237 STOCK SUCCESS 0 1832 02/06 16:53:05
934 6948052900333 PRICE SUCCESS $439,927.50 1695 02/06 16:53:05
935 6090971002237 STOCK SUCCESS 4 1832 02/06 16:53:05
936 6950376727800 STOCK SUCCESS 27 1904 02/06 16:53:05
937 8435484084246 PRICE SUCCESS $339,531.51 2000 02/06 16:53:05
938 8435484018012 PRICE SUCCESS $187,958.37 1618 02/06 16:53:05
939 8435782140781 PRICE SUCCESS $97,004.01 1915 02/06 16:53:05
940 6948052903440 STOCK SUCCESS 0 1881 02/06 16:53:05
941 8435782177015 PRICE ERROR GBP item_id '5163' (sku: 8435782177015)... 02/06 16:53:05
942 6948052901316 STOCK SUCCESS 0 1886 02/06 16:53:05
943 6950376774299 PRICE ERROR GBP item_id '5506' (sku: 6950376774299)... 02/06 16:53:05
944 6948052903273 STOCK SUCCESS 0 1880 02/06 16:53:05
945 6948052903440 STOCK SUCCESS 0 1881 02/06 16:53:05
946 6948052903273 STOCK SUCCESS 0 1880 02/06 16:53:05
947 8435782140804 PRICE SUCCESS $97,004.01 1916 02/06 16:53:05
923 6950376717368 PRICE SUCCESS $80,842.19 1903 02/06 16:53:04
924 6950376704702 PRICE SUCCESS $90,936.88 1962 02/06 16:53:04
925 7798438560052 STOCK SUCCESS 0 1871 02/06 16:53:04
926 6950376772596 PRICE ERROR GBP item_id '4283' (sku: 6950376772596)... 02/06 16:53:04
927 6950376772695 PRICE SUCCESS $101,042.93 1963 02/06 16:53:04
928 6950376708618 PRICE ERROR GBP item_id '4377' (sku: 6950376708618)... 02/06 16:53:04
929 8435484058629 PRICE ERROR GBP item_id '4483' (sku: 8435484058629)... 02/06 16:53:04
930 6937496930129 STOCK SUCCESS 0 2051 02/06 16:53:04
931 6937496930129 STOCK SUCCESS 3 2051 02/06 16:53:04
932 6948052901231 PRICE SUCCESS $215,811.18 2041 02/06 16:53:04
912 7798438560083 STOCK SUCCESS 0 1870 02/06 16:53:03
913 6950376781482 PRICE ERROR GBP item_id '4134' (sku: 6950376781482)... 02/06 16:53:03
914 8435484083997 PRICE SUCCESS $363,782.51 1456 02/06 16:53:03
915 850032692670 PRICE SUCCESS $116,816.40 1517 02/06 16:53:03
916 8435484027984 PRICE SUCCESS $101,864.70 1512 02/06 16:53:03
917 6090971001216 PRICE SUCCESS $50,680.05 1600 02/06 16:53:03
918 7798438560083 STOCK SUCCESS 0 1870 02/06 16:53:03
919 6950376718822 PRICE SUCCESS $46,473.80 1751 02/06 16:53:03
920 7798438560069 STOCK SUCCESS 0 1862 02/06 16:53:03
921 7798438560069 STOCK SUCCESS 0 1862 02/06 16:53:03
922 7798438560052 STOCK SUCCESS 0 1871 02/06 16:53:03
903 6950376779175 PRICE ERROR Price not found or zero for item 2743 02/06 16:53:02
904 6950376710314 PRICE ERROR GBP item_id '3892' (sku: 6950376710314)... 02/06 16:53:02
905 6090971001223 PRICE SUCCESS $55,582.00 1601 02/06 16:53:02
906 6950376706782 STOCK SUCCESS 21 2021 02/06 16:53:02
907 6950376718808 PRICE SUCCESS $191,997.29 1750 02/06 16:53:02
908 850047528155 PRICE SUCCESS $1,116,318.35 1504 02/06 16:53:02
909 6950376707635 PRICE SUCCESS $30,305.84 1702 02/06 16:53:02
910 6950376727824 STOCK SUCCESS 1 1826 02/06 16:53:02
911 6950376727824 STOCK SUCCESS 0 1826 02/06 16:53:02
900 6950376706805 STOCK SUCCESS 14 2022 02/06 16:53:01